In der Bibliotheca Albertina findet am 3. Dezember 2018 der zweite "Digital Humanities Day Leipzig" statt. Organisatoren sind das Forum für Digital Humanities Leipzig, die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und die Universitätsbibliothek Leipzig.
Unterschiedlichste Projekte aus den Geistes- und Kulturwissenschaften werden ihre Digitalisierungskonzepte vorstellen und diskutieren, ein Posterslam und Gesprächsrunden bieten darüber hinaus Möglichkeiten zum Austausch und zur Vernetzung. Die Veranstaltung steht allen Interessierten offen, die Teilnahme ist kostenfrei. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an Aaron Sabellek.
PROGRAMM
Eröffnung | ||
---|---|---|
9:45-10:00 | Begrüßung durch Ulrich Johannes Schneider (UBL, Direktor; FDHL, Vorstand) Manuel Burghardt (UL, Computational Humanities; FDHL, Vorstand) |
|
Block A | Moderation: Ulrich Johannes Schneider (UB, FDHL) | ||
10:00-10:15 | Toninformationsträger – Der Code für die Maschine | Heike Fricke Richard Khulusi |
10:15-10:30 | Vom digitalen Zwilling klingender Knochen – Computertomographie als Methode zur Untersuchung, Digitalisierung und Visualisierung von ethnologischen Muskinstrumenten | Sebastian Kirsch, Jakob Kusnick |
10:30-10:45 | Kinoorgel re-reloaded | Josef Focht Dominik Ukolov |
10:45-11:00 | Computational Film Studies - Computergestützte Ansätze für die Analyse von Filmen und Serien | Manuel Burghardt |
11:00-11:30 | Diskussion | |
11.30-12:00 | Kaffeepause | |
Block B | Moderation: Uwe Kretschmer (SAW) | ||
12:00-12:15 | Das Projekt "Digital Rosetta Stone": Erfahrungen und Resultate | Monica Berti Franziska Naether |
12:15-12:30 | Datenbasierte Erforschung japanischer Videospiele – das Kooperationsprojekt diggr | Konstantin Freybe |
12:30-12:45 | Buchstadt Leipzig 1912 | André Wendler |
12:45-13:00 | Digitales Kultur- und Sammlungsmanagement in 3D | Andreas Christoph |
13:00-13:30 | Diskussion | |
13:30-14:30 | Mittagspause | |
Block C | Moderation: Ulrich Johannes Schneider (UBL, FDHL) | ||
14:30-15:15 | Posterslam mit anschließenden Posterpräsentationen: | |
Zedlers fehlende Seite: Von digitaler Quellenkritik zu analogen Erkenntnissen | Andreas Müller | |
Erkennung von ägyptischen Hieroglyphen in historischen Büchern mit neuronalen Netzen | Philipp Lang | |
Generierung von Trainingsdaten für die Handschriftenerkennung aus TEI-annotierten Dokumenten | Maximilian Bryan | |
Objdetect: Eine Plattform zur Visualisierung von Vorhersagen objekterkennender neuronaler Netze | J. Nathanael Philipp | |
Farbenfrohe Bilderwelten für Kinder und Jugendliche. Die Analyse von Sachillustrationen im Distant Viewing Verfahren | Wiebke Helm | |
Interaktionale Sprache bei Andreas Gryphius – datenbankbasiertes Arbeiten zum Dramenwerk aus linguistisch-literaturwissenschaftlicher Perspektive | Lisa Eggert | |
Nicht nur Werkzeuge und Methoden – Die Europäische Sommeruniversität in Digital Humanities "Kulturen & Technologien" |
Elisabeth Burr Marie Annisius Ulrike Fußbahn Charlotte Hartungen |
|
15:15-15:30 | Aufbau einer projektübergreifenden Citizen-Science-Plattform für die Geisteswissenschaften | Hendrikje Carius René Smolarski |
15:30-16:00 | Diskussion | |
16:00-16:30 | Kaffeepause | |
Block D | Moderation: Uwe Kretschmer (SAW) | ||
16:30-16:45 | Digital Humanities – eine Propädeutik | Hans-Gert Gräbe Ken Pierre Kleemann |
16:45-17:00 | Social Hypertext als Medium in Lehre und Forschung | Sebastian Herrmann |
17:00-17:15 | tech4comp - Personalisierte Kompetenzentwicklung durch skalierbare Mentoringprozesse |
Heinz-Werner Wollersheim Caroline Mehner Norbert Pengel |
17:15-17:45 | Diskussion | |
17:45-18:45 | Gespräche |